Zeit und Ort
Endstand
| 1. | RUSberrySOTG | |
| 2. | Spanien Frauen | |
| 3. | PK Gotheburg | |
| 4. | ↘︎ | Crema Catalana |
| 5. | Great Britain Women Masters | |
| 6. | ↘︎ | Raindears |
| 7. | ↘︎ | Tabasco |
| 8. | Tschechien Frauen | |
| 9. | Women on Fire | |
| 10. | Cougars | |
Playoff
| Finale | RUSberry 9-7PK Gotheburg½ 13-2Women on Fire¼ | Spanien Frauen 13-5Crema Catalana½ 13-11Raindears¼ | 11-5 |
| Platzierung um 3. | PK Gotheburg 7-9RUSberry½ 13-7Great Britain Women Masters¼ | Crema Catalana 5-13Spanien Frauen½ 9-8Tabasco¼ | 13-5 |
| Platzierung um 5. | Great Britain Women Masters 8-6Cougars½ 7-13PK Gotheburg¼ | Raindears 12-9Tabasco½ 11-13Spanien Frauen¼ | 10-7 |
| Platzierung um 7. | Tabasco 9-12Raindears½ 8-9Crema Catalana¼ | Tschechien Frauen 13-9Women on Fire½ | 13-8 |
| Platzierung um 9. | Women on Fire 9-13Tschechien Frauen½ 2-13RUSberry¼ | Cougars 6-8Great Britain Women Masters½ | 12-5 |
Poolrunde 2
Pool Reseeding
| Spanien FrauenRUSberry11-8 |
| PK GotheburgTabasco13-8 |
| Women on FireCougars11-8 |
| RaindearsTschechien Frauen9-8 |
Poolrunde 1
Pool A: Spanien Frauen, Great Britain Women Masters, Tabasco, Raindears, Women on Fire
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien Frauen | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | Great Britain Women Masters | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Tabasco | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Raindears | 4 | 1 | 3 | -4 |
| 5 | Women on Fire | 3 | 1 | 2 | -18 |
| Spanien FrauenRaindears12-9 |
| Great Britain Women MastersRaindears10-9 |
| RaindearsTabasco13-12 |
| Women on FireRaindears9-8 |
| Spanien FrauenGreat Britain Women Masters13-6 |
| Spanien FrauenTabasco13-9 |
| Spanien FrauenWomen on Fire10-5 |
| TabascoGreat Britain Women Masters13-8 |
| Great Britain Women MastersWomen on Fire13-3 |
| TabascoWomen on Fire13-4 |
Pool B: RUSberry, PK Gotheburg, Crema Catalana, Tschechien Frauen, Cougars
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSberry | 4 | 4 | 0 | 39 |
| 2 | PK Gotheburg | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Crema Catalana | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Tschechien Frauen | 3 | 0 | 3 | -17 |
| 5 | Cougars | 3 | 0 | 3 | -21 |
| RUSberryTschechien Frauen13-3 |
| RUSberryPK Gotheburg13-2 |
| RUSberryCrema Catalana13-7 |
| RUSberryCougars13-1 |
| PK GotheburgTschechien Frauen13-7 |
| Crema CatalanaTschechien Frauen8-7 |
| Tschechien FrauenCougars0-0 |
| PK GotheburgCrema Catalana0-0 |
| PK GotheburgCougars9-4 |
| Crema CatalanaCougars12-8 |