Zeit und Ort
Endstand
1. | Frankreich Mixed | |
2. | Frankreich Mixed Masters | |
3. | Monkey Foo | |
4. | Chichis pa la raza | |
5. | Sperrmüll Company | |
6. | Rubik's Cube | |
7. | Revolution’Air | |
8. | 9° Team | |
9. | Project U | |
10. | Ultimate Barcelona Peixets | |
11. | Lez'Heraultimates - Le Crès | |
12. | Pink Power | |
13. | Boloss Team | |
14. | Ah Ouh PUC | |
15. | Dahultimate Club d'Ultimate Frisbee | |
16. | XLR8RSSOTG | |
Playoff
Finale | Frankreich Mixed | Frankreich Mixed Masters | 13-8 |