Time and location
See also
Final standings
1. | Guayota | |
2. | Corocotta | |
3. | Fendisc | |
4. | ↗︎ | Disctèrics |
5. | Cidbee | |
6. | ↘︎ | Disckatus |
7. | ↘︎ | Los Quijotes |
8. | Granayd | |
9. | Zierzo | |
10. | ↘︎ | Krakens |
11. | ↘︎ | Bravos |
12. | Quimera | |
13. | Burgüinos | |
14. | Esperit Vallès Ultimate ClubSOTG | |
15. | Diskolaris | |
Playoff
Final | Guayota 15-11Disctèrics½ 13-1Cidbee¼ | Corocotta 15-13Fendisc½ 13-5Bravos¼ | 15-11 |
Placement for 3. | Fendisc 13-15Corocotta½ 13-1Disckatus¼ | Disctèrics 11-15Guayota½ 13-4Krakens¼ | 15-14 |
Placement for 5. | Cidbee 1-13Guayota¼ | Disckatus 1-13Fendisc¼ | 13-11 |
Placement for 7. | Los Quijotes | Zierzo | 13-9 |
Placement for 7. | Granayd | Krakens 4-13Disctèrics¼ | 13-10 |
Placement for 11. | Bravos 5-13Corocotta¼ | Quimera | 13-12 |
Pool round Round 2 in Spanish Championships 2017 Open
Pool E: Disckatus, Los Quijotes, Granayd, Bravos
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Disckatus | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Los Quijotes | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Granayd | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bravos | 2 | 0 | 2 | -5 |
GranaydBravos13-11 |
DisckatusLos Quijotes13-11 |
DisckatusGranayd13-11 |
Los QuijotesBravos13-10 |
Pool G: Cidbee, Zierzo, Krakens, Quimera
Pool L: Burgüinos, Esperit Vallès Ultimate Club, Diskolaris
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burgüinos | 2 | 2 | 0 | 12 |
2 | Esperit Vallès Ultimate Club | 2 | 1 | 1 | -4 |
3 | Diskolaris | 2 | 0 | 2 | -8 |
BurgüinosDiskolaris13-6 |
Esperit Vallès Ultimate ClubDiskolaris13-12 |
BurgüinosEsperit Vallès Ultimate Club13-8 |
Pool round Round 1 in Spanish Championships 2017 Open
Pool A: Guayota, Corocotta, Los Quijotes
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guayota | 2 | 2 | 0 | 11 |
2 | Corocotta | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Los Quijotes | 2 | 0 | 2 | -18 |
GuayotaCorocotta13-11 |
CorocottaLos Quijotes13-4 |
GuayotaLos Quijotes13-4 |
Pool B: Bravos, Cidbee, Granayd, Esperit Vallès Ultimate Club
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bravos | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Cidbee | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Granayd | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Esperit Vallès Ultimate Club | 3 | 0 | 3 | -14 |
BravosGranayd13-11 |
CidbeeEsperit Vallès Ultimate Club13-7 |
GranaydEsperit Vallès Ultimate Club13-6 |
BravosCidbee13-10 |
BravosEsperit Vallès Ultimate Club13-12 |
CidbeeGranayd13-11 |
Pool C: Disckatus, Krakens, Zierzo, Diskolaris
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Disckatus | 3 | 3 | 0 | 10 |
2 | Krakens | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | Zierzo | 3 | 1 | 2 | -15 |
4 | Diskolaris | 3 | 0 | 3 | -5 |
DisckatusDiskolaris11-10 |
KrakensZierzo13-5 |
DisckatusKrakens13-12 |
ZierzoDiskolaris12-11 |
KrakensDiskolaris13-10 |
DisckatusZierzo13-5 |
Pool D: Disctèrics, Fendisc, Quimera, Burgüinos
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Disctèrics | 3 | 3 | 0 | 27 |
2 | Fendisc | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | Quimera | 3 | 1 | 2 | -14 |
4 | Burgüinos | 3 | 0 | 3 | -25 |
FendiscBurgüinos13-4 |
QuimeraBurgüinos13-9 |
DisctèricsQuimera13-7 |
DisctèricsFendisc13-4 |
DisctèricsBurgüinos13-1 |
FendiscQuimera13-1 |