Zeit und Ort
Endstand
1. | Erdferkel | |
2. | Wall City | |
3. | Hardfisch | |
4. | DiscKick | |
5. | Frühsport 0,2 | |
6. | Hundflachwerfen | |
7. | Family Ultimate | |
8. | Drehst'n Deckel | |
Playoff
Finale | Erdferkel 13-8DiscKick ½ | Wall City 13-7Hardfisch½ | 11-9 |
Platzierung um 3. | Hardfisch 7-13Wall City½ | DiscKick 8-13Erdferkel½ | 11-10 |
Platzierung um 5. | Frühsport 0,2 12-8Family Ultimate½ | Hundflachwerfen 13-9Drehst'n Deckel½ | 13-8 |
Platzierung um 7. | Family Ultimate 8-12Frühsport 0,2½ | Drehst'n Deckel 9-13Hundflachwerfen½ | 12-11 |
Relegationsspiele
Relegation für 1-4
HardfischFrühsport 0,213-4 |
DiscKick Drehst'n Deckel13-2 |
Poolrunde
Pool C: Erdferkel, Frühsport 0,2, Drehst'n Deckel, Family Ultimate
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erdferkel | 3 | 3 | 0 | 21 |
2 | Frühsport 0,2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Drehst'n Deckel | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | Family Ultimate | 3 | 0 | 3 | -16 |
Drehst'n DeckelFamily Ultimate13-7 |
ErdferkelFrühsport 0,211-5 |
Frühsport 0,2Family Ultimate13-8 |
ErdferkelDrehst'n Deckel13-3 |
ErdferkelFamily Ultimate13-8 |
Frühsport 0,2Drehst'n Deckel13-8 |
Pool D: Wall City, DiscKick , Hardfisch, Hundflachwerfen
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wall City | 3 | 3 | 0 | 19 |
2 | DiscKick | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Hardfisch | 3 | 1 | 2 | -3 |
4 | Hundflachwerfen | 3 | 0 | 3 | -21 |
Wall CityDiscKick 12-10 |
HardfischHundflachwerfen13-7 |
Wall CityHundflachwerfen13-3 |
DiscKick Hardfisch11-9 |
Wall CityHardfisch13-6 |
DiscKick Hundflachwerfen13-8 |