Time and location
Final standings
1. | Guayota | |
2. | →︎ | Fendisc |
3. | Krakens | |
4. | ↗︎ | Corocotta |
5. | Disctèrics | |
6. | ↗︎ | Polbo |
7. | →︎ | Los QuijotesSOTG |
8. | Bravos | |
9. | ↘︎ | Ultimate Sharks Barcelona |
10. | ↘︎ | Murciélagos |
11. | Bravos B | |
12. | ↘︎ | Disckatus |
Playoff
Final | Guayota 11-7Krakens½ 11-7Los Quijotes¼ | Fendisc 12-7Corocotta½ 12-8Bravos¼ | 11-10 |
Placement for 3. | Krakens 7-11Guayota½ 11-6Polbo¼ | Corocotta 7-12Fendisc½ 12-10Disctèrics¼ | 12-11 |
Placement for 5. | Disctèrics 11-10Bravos½ 10-12Corocotta¼ | Polbo 12-10Los Quijotes½ 6-11Krakens¼ | 13-3 |
Placement for 7. | Los Quijotes 10-12Polbo½ 7-11Guayota¼ | Bravos 10-11Disctèrics½ 8-12Fendisc¼ | 13-9 |
Pool round Round 2 in Spanish Beach Championships 2019 Open
Pool Z: Ultimate Sharks Barcelona, Murciélagos, Bravos B, Disckatus
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimate Sharks Barcelona | 3 | 3 | 0 | 14 |
2 | Murciélagos | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | Bravos B | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | Disckatus | 3 | 0 | 3 | -17 |
MurciélagosDisckatus13-5 |
Ultimate Sharks BarcelonaBravos B13-9 |
MurciélagosBravos B13-6 |
Ultimate Sharks BarcelonaDisckatus13-6 |
Ultimate Sharks BarcelonaMurciélagos13-10 |
Bravos BDisckatus12-10 |
Pool round Round 1 in Spanish Beach Championships 2019 Open
Pool L: Guayota, Bravos, Murciélagos
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guayota | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Bravos | 2 | 1 | 1 | -3 |
3 | Murciélagos | 2 | 0 | 2 | -3 |
BravosMurciélagos11-10 |
GuayotaBravos12-8 |
GuayotaMurciélagos13-11 |
Pool M: Fendisc, Los Quijotes, Ultimate Sharks Barcelona
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fendisc | 2 | 2 | 0 | 3 |
2 | Los Quijotes | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Ultimate Sharks Barcelona | 2 | 0 | 2 | -5 |
Los QuijotesUltimate Sharks Barcelona12-9 |
FendiscUltimate Sharks Barcelona11-9 |
FendiscLos Quijotes8-7 |
Pool N: Corocotta, Polbo, Bravos B
Pool O: Krakens, Disctèrics, Disckatus
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krakens | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Disctèrics | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Disckatus | 2 | 0 | 2 | -9 |
KrakensDisctèrics13-11 |
DisctèricsDisckatus13-8 |
KrakensDisckatus12-8 |