Zeit und Ort
Endstand
| 1. | Hot Girl Summer | |
| 2. | cool hats team | |
| 3. | Guayota | |
| 4. | Cassalletes | |
| 5. | Project U | |
| 6. | Crema Catalana | |
| 7. | Schweiz Frauen | |
| 8. | Tramuntana | |
| 9. | Vikingas y Zagalicas | |
| 10. | Copenhagen Hucks | |
Playoff
| Finale | Hot Girl Summer 11-8Guayota½ | cool hats team 13-9Cassalletes½ | 12-9 |
| Platzierung um 3. | Guayota 8-11Hot Girl Summer½ | Cassalletes 9-13cool hats team½ | 13-8 |
| Platzierung um 5. | Project U | Crema Catalana | 13-5 |
| Platzierung um 7. | Schweiz Frauen | Tramuntana | 8-4 |
| Platzierung um 9. | Vikingas y Zagalicas | Copenhagen Hucks | 12-8 |
Poolrunde
Pool W: cool hats team, Crema Catalana, Vikingas y Zagalicas
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cool hats team | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Crema Catalana | 3 | 1 | 2 | -19 |
| 3 | Vikingas y Zagalicas | 2 | 1 | 1 | 8 |
| cool hats teamCrema Catalana13-2 |
| Vikingas y ZagalicasCrema Catalana13-2 |
| Crema CatalanaVikingas y Zagalicas8-5 |
Pool X: Guayota, Cassalletes, Schweiz Frauen
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayota | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Cassalletes | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Schweiz Frauen | 2 | 0 | 2 | -12 |
| GuayotaSchweiz Frauen13-6 |
| GuayotaCassalletes12-8 |
| CassalletesSchweiz Frauen11-6 |
Pool Y: Hot Girl Summer, Project U, Copenhagen Hucks, Tramuntana
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot Girl Summer | 3 | 3 | 0 | 31 |
| 2 | Project U | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | Copenhagen Hucks | 3 | 1 | 2 | -24 |
| 4 | Tramuntana | 3 | 0 | 3 | -22 |
| Hot Girl SummerProject U13-5 |
| Hot Girl SummerCopenhagen Hucks13-1 |
| Hot Girl SummerTramuntana13-2 |
| Project UCopenhagen Hucks13-1 |
| Project UTramuntana13-2 |
| Copenhagen HucksTramuntana1-1 |