Time and location
Final standings
| 1. | Guayota | |
| 2. | Murciélagos | |
| 3. | Ultimate Sharks Barcelona | |
| 4. | Bravas Spunta | |
| 5. | Fendisc | |
| 6. | Peixets Ocean | |
| 7. | Corocotta | |
| 8. | Diskolaris | |
| 9. | Mubidisk | |
| 10. | Disckatus | |
| 11. | Disctèrics | |
| 12. | Zierzo | |
| 13. | Quijotes+Dulcineas | |
| 14. | Camaleones | |
| 15. | Bárbaros y Vikingas | |
| 16. | Bravas Universa | |
Playoff
| Final | Guayota 12-7Bravas Spunta½ 13-8Peixets Ocean¼ | Murciélagos 12-11Ultimate Sharks Barcelona½ 12-8Fendisc¼ | 13-6 |
| Placement for 3. | Ultimate Sharks Barcelona 11-12Murciélagos½ 9-8Diskolaris¼ | Bravas Spunta 7-12Guayota½ 10-9Corocotta¼ | 10-8 |
| Placement for 5. | Fendisc 13-9Diskolaris½ 8-12Murciélagos¼ | Peixets Ocean 13-6Corocotta½ 8-13Guayota¼ | 11-9 |
| Placement for 7. | Corocotta 6-13Peixets Ocean½ 9-10Bravas Spunta¼ | Diskolaris 9-13Fendisc½ 8-9Ultimate Sharks Barcelona¼ | 10-7 |
| Placement for 9. | Mubidisk 9-7Disctèrics½ 11-10Quijotes+Dulcineas¼ | Disckatus 12-8Zierzo½ 11-7Camaleones¼ | 11-9 |
| Placement for 11. | Disctèrics 7-9Mubidisk½ 11-7Bárbaros y Vikingas¼ | Zierzo 8-12Disckatus½ 11-7Bravas Universa¼ | 13-7 |
| Placement for 13. | Quijotes+Dulcineas 11-7Bárbaros y Vikingas½ 10-11Mubidisk¼ | Camaleones 10-9Bravas Universa½ 7-11Disckatus¼ | 9-8 |
| Placement for 15. | Bárbaros y Vikingas 7-11Quijotes+Dulcineas½ 7-11Disctèrics¼ | Bravas Universa 9-10Camaleones½ 7-11Zierzo¼ | 11-6 |
Backdoor games
Backdoor for 1-8
| DiskolarisZierzo12-6 |
| Peixets OceanMubidisk13-8 |
| CorocottaBárbaros y Vikingas11-9 |
| FendiscDisckatus11-6 |
Pool round
Pool A: Ultimate Sharks Barcelona, Corocotta, Peixets Ocean, Camaleones
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Sharks Barcelona | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Corocotta | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Peixets Ocean | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Camaleones | 3 | 0 | 3 | -12 |
| Ultimate Sharks BarcelonaPeixets Ocean10-9 |
| Ultimate Sharks BarcelonaCorocotta12-11 |
| Ultimate Sharks BarcelonaCamaleones13-6 |
| CorocottaPeixets Ocean12-11 |
| Peixets OceanCamaleones10-8 |
| CorocottaCamaleones8-5 |
Pool B: Bravas Spunta, Diskolaris, Disckatus, Quijotes+Dulcineas
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravas Spunta | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 2 | Diskolaris | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Disckatus | 3 | 1 | 2 | -6 |
| 4 | Quijotes+Dulcineas | 3 | 0 | 3 | -10 |
| DiskolarisDisckatus9-7 |
| Bravas SpuntaDiskolaris13-10 |
| DiskolarisQuijotes+Dulcineas9-5 |
| Bravas SpuntaDisckatus10-4 |
| DisckatusQuijotes+Dulcineas11-9 |
| Bravas SpuntaQuijotes+Dulcineas10-6 |
Pool C: Guayota, Fendisc, Zierzo, Disctèrics
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayota | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | Fendisc | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Zierzo | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 4 | Disctèrics | 3 | 0 | 3 | -10 |
| GuayotaFendisc11-9 |
| GuayotaZierzo13-4 |
| GuayotaDisctèrics12-9 |
| FendiscZierzo13-6 |
| FendiscDisctèrics11-6 |
| ZierzoDisctèrics10-8 |
Pool D: Murciélagos, Mubidisk, Bárbaros y Vikingas, Bravas Universa
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murciélagos | 3 | 3 | 0 | 17 |
| 2 | Mubidisk | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Bárbaros y Vikingas | 3 | 1 | 2 | -7 |
| 4 | Bravas Universa | 3 | 0 | 3 | -14 |
| MurciélagosMubidisk12-9 |
| MurciélagosBravas Universa13-6 |
| MurciélagosBárbaros y Vikingas13-6 |
| MubidiskBravas Universa12-8 |
| MubidiskBárbaros y Vikingas12-9 |
| Bárbaros y VikingasBravas Universa13-10 |