Zeit und Ort
Siehe auch
Endstand
1. | Fendisc | |
2. | Murciélagos | |
3. | Krakens | |
4. | Los Quijotes | |
5. | Guayota | |
6. | Ultimate Sharks Barcelona | |
7. | Disctèrics | |
8. | Bravos | |
9. | Polbo | |
10. | Diskolaris | |
11. | Corocotta | |
12. | Disckatus | |
Playoff
Finale | Fendisc 13-8Krakens½ 11-10Ultimate Sharks Barcelona¼ | Murciélagos 13-9Los Quijotes½ 12-10Guayota¼ | 13-6 |
Platzierung um 3. | Krakens 8-13Fendisc½ 11-10Bravos¼ | Los Quijotes 9-13Murciélagos½ 12-10Disctèrics¼ | 11-9 |
Platzierung um 5. | Guayota 13-2Disctèrics½ 10-12Murciélagos¼ | Ultimate Sharks Barcelona 13-10Bravos½ 10-11Fendisc¼ | 13-8 |
Platzierung um 7. | Disctèrics 2-13Guayota½ 10-12Los Quijotes¼ | Bravos 10-13Ultimate Sharks Barcelona½ 10-11Krakens¼ | 13-9 |
Poolrunde 3
Pool Pool L
PolboDiskolaris10-9 |
CorocottaDisckatus13-12 |
DiskolarisCorocotta12-11 |
DisckatusPolbo9-8 |
PolboCorocotta10-7 |
DiskolarisDisckatus9-7 |
Relegationsspiele
Relegation für 1-8
MurciélagosDiskolaris12-5 |
Ultimate Sharks BarcelonaDisckatus11-6 |
Los QuijotesPolbo10-7 |
BravosCorocotta9-8 |
Poolrunde 1
Pool A: Guayota, Ultimate Sharks Barcelona, Bravos
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guayota | 2 | 2 | 0 | 10 |
2 | Ultimate Sharks Barcelona | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Bravos | 2 | 0 | 2 | -14 |
GuayotaBravos13-6 |
GuayotaUltimate Sharks Barcelona13-10 |
Ultimate Sharks BarcelonaBravos13-6 |
Pool B: Fendisc, Murciélagos, Los Quijotes
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fendisc | 2 | 2 | 0 | 7 |
2 | Murciélagos | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Los Quijotes | 2 | 0 | 2 | -11 |
FendiscLos Quijotes13-7 |
FendiscMurciélagos10-9 |
MurciélagosLos Quijotes12-7 |
Pool C: Krakens, Polbo, Diskolaris
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krakens | 2 | 2 | 0 | 5 |
2 | Polbo | 2 | 1 | 1 | -3 |
3 | Diskolaris | 2 | 0 | 2 | -2 |
KrakensPolbo12-8 |
KrakensDiskolaris9-8 |
PolboDiskolaris9-8 |
Pool D: Disctèrics, Corocotta, Disckatus
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Disctèrics | 2 | 2 | 0 | 5 |
2 | Corocotta | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Disckatus | 2 | 0 | 2 | -6 |
DisctèricsCorocotta9-8 |
CorocottaDisckatus10-8 |
DisctèricsDisckatus10-6 |