Zeit und Ort
Endstand
Playoff
Finale | Seattle Riot 15-6Ozone½ 14-9Capitals¼ | Backhoe 15-9Fury½ 15-12Lady Godiva¼ | 15-4 |
Platzierung um 5. | Lady Godiva 12-7Brute Squad½ 12-15Backhoe¼ | Capitals 9-6Rare Air½ 9-14Seattle Riot¼ | 12-11 |
Platzierung um 7. | Rare Air 6-9Capitals½ 10-13Ozone¼ | Brute Squad 7-12Lady Godiva½ 4-15Fury¼ | 12-4 |
Platzierung um 9. | Safari 12-8Bnogo½ | Box 12-8Schwa½ | 13-4 |
Platzierung um 11. | Schwa 8-12Box½ | Bnogo 8-12Safari½ | 10-7 |
Platzierung um 13. | Homebrood 11-5Bait½ | MOJO 12-8Zanzara½ | 12-3 |
Platzierung um 15. | Bait 5-11Homebrood½ | Zanzara 8-12MOJO½ | 9-6 |
Relegationsspiele
Relegation für 1-8
CapitalsBox15-7 |
Lady GodivaSafari15-11 |
Poolrunde 2
Pool E Power Pool: Seattle Riot, Fury, Ozone, Safari
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Riot | 3 | 3 | 0 | 21 |
2 | Fury | 3 | 2 | 1 | 15 |
3 | Ozone | 3 | 1 | 2 | -8 |
4 | Safari | 3 | 0 | 3 | -28 |
Seattle RiotSafari15-5 |
FuryOzone15-5 |
Seattle RiotFury15-10 |
OzoneSafari15-7 |
Seattle RiotOzone15-9 |
FurySafari15-5 |
Pool F Power Pool: Backhoe, Rare Air, Brute Squad, Box
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Backhoe | 3 | 2 | 1 | 9 |
2 | Rare Air | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | Brute Squad | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Box | 3 | 0 | 3 | -23 |
Brute SquadBox15-6 |
BackhoeRare Air15-10 |
Rare AirBrute Squad15-11 |
BackhoeBox15-10 |
Brute SquadBackhoe16-15 |
Rare AirBox15-6 |
Pool G Lower Pool: Capitals, Bnogo, Homebrood, Zanzara
Pool H Lower Pool: Lady Godiva, Schwa, MOJO, Bait
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Godiva | 3 | 3 | 0 | 23 |
2 | Schwa | 3 | 2 | 1 | -1 |
3 | MOJO | 3 | 1 | 2 | -6 |
4 | Bait | 3 | 0 | 3 | -16 |
SchwaMOJO15-13 |
Lady GodivaBait15-8 |
Lady GodivaSchwa15-7 |
MOJOBait13-9 |
SchwaBait15-10 |
Lady GodivaMOJO15-7 |
Poolrunde 1
Pool A: Seattle Riot, Ozone, Capitals, Zanzara
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Riot | 3 | 3 | 0 | 23 |
2 | Ozone | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Capitals | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | Zanzara | 3 | 0 | 3 | -25 |
Seattle RiotOzone15-9 |
CapitalsZanzara16-14 |
Seattle RiotCapitals15-9 |
OzoneZanzara15-3 |
Seattle RiotZanzara15-4 |
OzoneCapitals15-10 |
Pool B: Brute Squad, Backhoe, Schwa, Bait
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brute Squad | 3 | 3 | 0 | 4 |
2 | Backhoe | 3 | 2 | 1 | 21 |
3 | Schwa | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | Bait | 3 | 0 | 3 | -16 |
Brute SquadBackhoe16-15 |
SchwaBait15-10 |
BackhoeBait15-5 |
Brute SquadSchwa17-15 |
BackhoeSchwa15-3 |
Brute SquadBait17-16 |
Pool C: Fury, Safari, Homebrood, Bnogo
Pool D: Rare Air, Box, Lady Godiva, MOJO
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rare Air | 3 | 3 | 0 | 24 |
2 | Box | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Lady Godiva | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | MOJO | 3 | 0 | 3 | -28 |
Lady GodivaMOJO15-7 |
Rare AirBox15-6 |
BoxLady Godiva16-15 |
Rare AirMOJO15-3 |
Rare AirLady Godiva15-12 |
BoxMOJO15-7 |