Zeit und Ort
Endstand
| 1. | ↗︎ | Sandsturm |
| 2. | Spain Mixed | |
| 3. | Irland Mixed | |
| 4. | Portugal Mixed | |
| 5. | Netherlands Mixed | |
| 6. | ↘︎ | SeXXX Panther |
| 7. | Fog City | |
| 8. | Belgien Mixed | |
| 9. | →︎ | Usual Suspects |
| 10. | Tschechien Mixed | |
| 11. | Arctic Sweat Kittens | |
| 12. | Liquor & FeetSOTG | |
| 13. | ↘︎ | International Airspace |
| 14. | Ol'Sandy Bastards | |
| 15. | Los Amigos del Edu | |
| 16. | Switzerland Mixed Masters | |
Playoff
| Finale | Sandsturm 12-4Portugal Mixed½ 10-7Fog City¼ | Spain Mixed 11-4Irland Mixed½ 11-4Belgien Mixed¼ | 12-8 |
| Platzierung um 3. | Irland Mixed 4-11Spain Mixed½ 12-8SeXXX Panther¼ | Portugal Mixed 4-12Sandsturm½ 10-7Netherlands Mixed¼ | 9-8 |
| Platzierung um 5. | Netherlands Mixed 10-9Fog City½ 7-10Portugal Mixed¼ | SeXXX Panther 12-10Belgien Mixed½ 8-12Irland Mixed¼ | 13-7 |
| Platzierung um 7. | Fog City 9-10Netherlands Mixed½ 7-10Sandsturm¼ | Belgien Mixed 10-12SeXXX Panther½ 4-11Spain Mixed¼ | 13-5 |
| Platzierung um 9. | Usual Suspects 13-9Arctic Sweat Kittens½ 13-5Switzerland Mixed Masters¼ | Tschechien Mixed 13-5Liquor & Feet½ 9-6Los Amigos del Edu¼ | 10-6 |
| Platzierung um 11. | Arctic Sweat Kittens 9-13Usual Suspects½ 11-9International Airspace¼ | Liquor & Feet 5-13Tschechien Mixed½ 9-8Ol'Sandy Bastards¼ | 13-5 |
| Platzierung um 13. | International Airspace 10-9Switzerland Mixed Masters½ 9-11Arctic Sweat Kittens¼ | Ol'Sandy Bastards 13-8Los Amigos del Edu½ 8-9Liquor & Feet¼ | 13-7 |
| Platzierung um 15. | Los Amigos del Edu 8-13Ol'Sandy Bastards½ 6-9Tschechien Mixed¼ | Switzerland Mixed Masters 9-10International Airspace½ 5-13Usual Suspects¼ | 13-8 |
Poolrunde 2
Pool M - Power Pool
| Spain MixedFog City11-2 |
| Portugal MixedSeXXX Panther8-6 |
| Spain MixedSeXXX Panther13-7 |
| Fog CityPortugal Mixed10-9 |
| Spain MixedPortugal Mixed7-6 |
| SeXXX PantherFog City12-10 |
Pool N - Power Pool
| SandsturmIrland Mixed9-5 |
| Netherlands MixedBelgien Mixed13-8 |
| SandsturmBelgien Mixed13-5 |
| Irland MixedNetherlands Mixed8-5 |
| SandsturmNetherlands Mixed12-2 |
| Irland MixedBelgien Mixed13-4 |
Pool Y - Lower Pool
| Arctic Sweat KittensTschechien Mixed7-3 |
| Switzerland Mixed MastersLiquor & Feet12-4 |
| Tschechien MixedSwitzerland Mixed Masters11-9 |
| Arctic Sweat KittensLiquor & Feet12-8 |
| Tschechien MixedLiquor & Feet13-2 |
| Arctic Sweat KittensSwitzerland Mixed Masters10-5 |
Pool Z - Lower Pool
| Ol'Sandy BastardsUsual Suspects8-5 |
| Los Amigos del EduInternational Airspace11-7 |
| Ol'Sandy BastardsInternational Airspace12-4 |
| Usual SuspectsLos Amigos del Edu12-7 |
| Los Amigos del EduOl'Sandy Bastards9-7 |
| Usual SuspectsInternational Airspace10-9 |
Poolrunde 1
Pool A: Spain Mixed, SeXXX Panther, Tschechien Mixed, Switzerland Mixed Masters
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Mixed | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 2 | SeXXX Panther | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Tschechien Mixed | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Switzerland Mixed Masters | 3 | 0 | 3 | -14 |
| SeXXX PantherTschechien Mixed9-7 |
| Spain MixedSeXXX Panther13-7 |
| SeXXX PantherSwitzerland Mixed Masters13-7 |
| Spain MixedTschechien Mixed10-9 |
| Tschechien MixedSwitzerland Mixed Masters11-9 |
| Spain MixedSwitzerland Mixed Masters10-4 |
Pool B: Sandsturm, Belgien Mixed, Ol'Sandy Bastards, International Airspace
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandsturm | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Belgien Mixed | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Ol'Sandy Bastards | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | International Airspace | 3 | 0 | 3 | -3 |
| SandsturmOl'Sandy Bastards9-4 |
| SandsturmInternational Airspace13-5 |
| SandsturmBelgien Mixed13-5 |
| Ol'Sandy BastardsInternational Airspace12-4 |
| Belgien MixedOl'Sandy Bastards13-6 |
| Belgien MixedInternational Airspace13-4 |
Pool C: Fog City, Portugal Mixed, Arctic Sweat Kittens, Liquor & Feet
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fog City | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Portugal Mixed | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | Arctic Sweat Kittens | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Liquor & Feet | 3 | 0 | 3 | -26 |
| Fog CityPortugal Mixed10-9 |
| Fog CityArctic Sweat Kittens10-8 |
| Fog CityLiquor & Feet13-1 |
| Portugal MixedArctic Sweat Kittens12-9 |
| Portugal MixedLiquor & Feet13-3 |
| Arctic Sweat KittensLiquor & Feet12-8 |
Pool D: Irland Mixed, Netherlands Mixed, Usual Suspects, Los Amigos del Edu
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland Mixed | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Netherlands Mixed | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Usual Suspects | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Los Amigos del Edu | 3 | 0 | 3 | -9 |
| Irland MixedNetherlands Mixed8-5 |
| Netherlands MixedUsual Suspects13-8 |
| Netherlands MixedLos Amigos del Edu12-9 |
| Irland MixedUsual Suspects11-10 |
| Irland MixedLos Amigos del Edu11-10 |
| Usual SuspectsLos Amigos del Edu12-7 |