Time and location
See also
WUCC World Ultimate Club Championships 2022 Open
Final standings
1. | Seattle Mixtape | |
2. | Red Flag | |
9. | BFG | |
10. | Meclao' | |
11. | LAB | |
12. | Iku! | |
13. | Monkeys | |
14. | DisConnection | |
15. | D-CRASH | |
16. | Macondo | |
17. | Alligators | |
18. | CRAZY | |
19. | Union | |
20. | Otters | |
21. | Deep Space | |
22. | Njord | |
23. | Mainzelrenner | |
24. | Wunderteam | |
25. | PUC Ultimate | |
26. | PBHG | |
27. | SMOG 1 | |
28. | Two Oceans | |
29. | SMOG Rising | |
30. | Voltaje U.C | |
31. | Valhalla | |
32. | Ratels | |
33. | Pie Wagon | |
33. | Catchup Graz | |
35. | Hammers Ultimate Buenos Aires | |
35. | Zen Ultimate Club | |
37. | High Tide | |
37. | Eintracht | |
39. | Colorado | |
39. | Owls UC | |
41. | Wollongong Krank | |
41. | FucZH | |
43. | Charrúa | |
43. | Crazy Dogs | |
45. | CUSB Mixed | |
45. | Baekho | |
47. | Fireflies | |
47. | Condor Ultimate | |
Playoff
Final | Seattle Mixtape 15-13Lunch Box Ultimate Club½ 15-12GRUT¼ 15-11Macondo⅛ 15-6SMOG RisingSechzehntel | Red Flag 15-6PuTi½ 15-14NOISE¼ 15-13Monkeys⅛ 15-2WunderteamSechzehntel | 15-6 |
Placement for 9. | BFG 15-12LAB½ 15-9Monkeys¼ 11-13Hybrid⅛ 14-5Two OceansSechzehntel | Meclao' 15-13Iku!½ 15-7DisConnection¼ 13-15Reading Ultimate⅛ 15-10Deep SpaceSechzehntel | 14-7 |
Placement for 11. | LAB 12-15BFG½ 14-13Macondo¼ 10-11PuTi⅛ 13-12CRAZYSechzehntel | Iku! 13-15Meclao'½ 9-11D-CRASH¼ 8-15NOISE⅛ 15-6ValhallaSechzehntel | 15-12 |
Placement for 13. | Monkeys 14-12Macondo½ 9-15BFG¼ 13-15Red Flag⅛ 1-0RatelsSechzehntel | DisConnection 15-14D-CRASH½ 7-15Meclao'¼ 10-15GRUT⅛ 14-12Voltaje U.CSechzehntel | 15-9 |
Placement for 15. | D-CRASH 14-15DisConnection½ 11-9Iku!¼ 8-15Lunch Box Ultimate Club⅛ 12-10SMOG 1Sechzehntel | Macondo 12-14Monkeys½ 13-14LAB¼ 11-15Seattle Mixtape⅛ 13-12UnionSechzehntel | 12-9 |
Placement for 17. | Alligators 9-8Union½ 14-12Mainzelrenner¼ 13-12Two Oceans⅛ 6-15HybridSechzehntel | CRAZY 11-3Otters½ 15-7Deep Space¼ 15-7PUC Ultimate⅛ 12-13LABSechzehntel | 15-13 |
Placement for 19. | Union 8-9Alligators½ 15-14Njord¼ 13-11SMOG Rising⅛ 12-13MacondoSechzehntel | Otters 3-11CRAZY½ 15-12Wunderteam¼ 15-13Valhalla⅛ 7-15NOISESechzehntel | 15-7 |
Placement for 21. | Deep Space 15-12Wunderteam½ 7-15CRAZY¼ 13-12PBHG⅛ 10-15Meclao'Sechzehntel | Njord 11-7Mainzelrenner½ 14-15Union¼ 15-10Voltaje U.C⅛ 7-15GRUTSechzehntel | 15-11 |
Placement for 23. | Mainzelrenner 7-11Njord½ 12-14Alligators¼ 14-13SMOG 1⅛ 8-15Lunch Box Ultimate ClubSechzehntel | Wunderteam 12-15Deep Space½ 12-15Otters¼ 1-0Ratels⅛ 2-15Red FlagSechzehntel | 15-13 |
Placement for 25. | PUC Ultimate 15-7Two Oceans½ 15-7SMOG Rising¼ 7-15CRAZY⅛ 8-13PuTiSechzehntel | PBHG 15-12SMOG 1½ 15-14Voltaje U.C¼ 12-13Deep Space⅛ 12-15Reading UltimateSechzehntel | 15-14 |
Placement for 27. | SMOG 1 12-15PBHG½ 15-8Valhalla¼ 13-14Mainzelrenner⅛ 10-12D-CRASHSechzehntel | Two Oceans 7-15PUC Ultimate½ 1-0Ratels¼ 12-13Alligators⅛ 5-14BFGSechzehntel | 15-6 |
Placement for 29. | SMOG Rising 1-0Ratels½ 7-15PUC Ultimate¼ 11-13Union⅛ 6-15Seattle MixtapeSechzehntel | Voltaje U.C 11-5Valhalla½ 14-15PBHG¼ 10-15Njord⅛ 12-14DisConnectionSechzehntel | 15-12 |
Placement for 31. | Valhalla 5-11Voltaje U.C½ 8-15SMOG 1¼ 13-15Otters⅛ 6-15Iku!Sechzehntel | Ratels 0-1SMOG Rising½ 0-1Two Oceans¼ 0-1Wunderteam⅛ 0-1MonkeysSechzehntel | 1-0 |
Semi for 33. | Pie Wagon 15-13Colorado¼ 15-4Fireflies⅛ | Zen Ultimate Club 13-12High Tide¼ 11-9CUSB Mixed⅛ | 15-13 |
Semi for 33. | Catchup Graz 15-12Eintracht¼ 15-7Condor Ultimate⅛ | Hammers Ultimate Buenos Aires 14-12Owls UC¼ 15-10Wollongong Krank⅛ | 15-11 |
Semi for 37. | High Tide 12-13Zen Ultimate Club¼ 15-10FucZH⅛ | Colorado 13-15Pie Wagon¼ 15-12Charrúa⅛ | 15-14 |
Semi for 37. | Eintracht 12-15Catchup Graz¼ 14-13Crazy Dogs⅛ | Owls UC 12-14Hammers Ultimate Buenos Aires¼ 15-6Baekho⅛ | 13-10 |
Semi for 41. | Wollongong Krank 15-5Baekho¼ 10-15Hammers Ultimate Buenos Aires⅛ | Charrúa 15-13Fireflies¼ 12-15Colorado⅛ | 15-14 |
Semi for 41. | FucZH 15-11CUSB Mixed¼ 10-15High Tide⅛ | Crazy Dogs 15-13Condor Ultimate¼ 13-14Eintracht⅛ | 15-10 |
Semi for 45. | Baekho 5-15Wollongong Krank¼ 6-15Owls UC⅛ | Fireflies 13-15Charrúa¼ 4-15Pie Wagon⅛ | 14-5 |
Semi for 45. | CUSB Mixed 11-15FucZH¼ 9-11Zen Ultimate Club⅛ | Condor Ultimate 13-15Crazy Dogs¼ 7-15Catchup Graz⅛ | 15-13 |
Quaterfinal | PuTi 6-15Red Flag½ 11-10LAB⅛ 13-8PUC UltimateSechzehntel | Reading Ultimate 15-13Meclao'⅛ 15-12PBHGSechzehntel | 14-12 |
Quaterfinal | Lunch Box Ultimate Club 13-15Seattle Mixtape½ 15-8D-CRASH⅛ 15-8MainzelrennerSechzehntel | Hybrid 13-11BFG⅛ 15-6AlligatorsSechzehntel | 15-13 |
Backdoor games
Backdoor for 1-32
Deep SpaceOwls UC15-12 |
PUC UltimateWollongong Krank15-10 |
OttersCatchup Graz15-12 |
WunderteamEintracht13-12 |
SMOG RisingPie Wagon15-8 |
NjordColorado15-14 |
AlligatorsCUSB Mixed15-5 |
MainzelrennerFucZH15-10 |
Backdoor for 33-48
Hammers Ultimate Buenos AiresCondor Ultimate15-12 |
High TideFireflies15-10 |
CharrúaZen Ultimate Club15-12 |
Crazy DogsBaekho15-11 |
Pool round
Pool A: Meclao', BFG, Macondo, Catchup Graz, Colorado, Baekho
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meclao' | 5 | 5 | 0 | 20 |
2 | BFG | 5 | 4 | 1 | 38 |
3 | Macondo | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Catchup Graz | 5 | 2 | 3 | -5 |
5 | Colorado | 5 | 1 | 4 | -10 |
6 | Baekho | 5 | 0 | 5 | -46 |
BFGCatchup Graz15-5 |
BFGMacondo15-6 |
BFGColorado15-6 |
BFGBaekho15-3 |
Meclao'BFG14-12 |
MacondoCatchup Graz15-12 |
Catchup GrazColorado15-13 |
Catchup GrazBaekho15-6 |
Meclao'Catchup Graz15-12 |
MacondoColorado15-12 |
MacondoBaekho15-5 |
Meclao'Macondo15-11 |
ColoradoBaekho15-8 |
Meclao'Colorado15-12 |
Meclao'Baekho15-7 |
Pool B: Hybrid, PBHG, Valhalla, SMOG Rising, Eintracht, Charrúa
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hybrid | 5 | 5 | 0 | 34 |
2 | PBHG | 5 | 4 | 1 | 20 |
3 | Valhalla | 5 | 2 | 3 | -7 |
4 | SMOG Rising | 5 | 2 | 3 | -6 |
5 | Eintracht | 5 | 2 | 3 | -14 |
6 | Charrúa | 5 | 0 | 5 | -27 |
HybridPBHG15-11 |
HybridValhalla15-8 |
HybridSMOG Rising15-7 |
HybridEintracht15-8 |
HybridCharrúa15-7 |
PBHGValhalla15-12 |
PBHGSMOG Rising15-10 |
PBHGEintracht15-7 |
PBHGCharrúa15-7 |
ValhallaSMOG Rising15-10 |
EintrachtValhalla15-11 |
ValhallaCharrúa15-13 |
SMOG RisingEintracht15-10 |
SMOG RisingCharrúa15-8 |
EintrachtCharrúa15-13 |
Pool C: Seattle Mixtape, Iku!, Reading Ultimate, Alligators, Wollongong Krank, Fireflies
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Mixtape | 5 | 5 | 0 | 50 |
2 | Iku! | 5 | 4 | 1 | 13 |
3 | Reading Ultimate | 5 | 3 | 2 | 17 |
4 | Alligators | 5 | 2 | 3 | -6 |
5 | Wollongong Krank | 5 | 1 | 4 | -13 |
6 | Fireflies | 5 | 0 | 5 | -61 |
Seattle MixtapeIku!15-5 |
Seattle MixtapeReading Ultimate15-9 |
Seattle MixtapeAlligators15-6 |
Seattle MixtapeWollongong Krank15-2 |
Seattle MixtapeFireflies15-3 |
Iku!Reading Ultimate15-10 |
Iku!Alligators15-12 |
Iku!Wollongong Krank14-11 |
Iku!Fireflies15-3 |
Reading UltimateAlligators15-6 |
Reading UltimateWollongong Krank15-9 |
Reading UltimateFireflies15-2 |
AlligatorsWollongong Krank15-11 |
AlligatorsFireflies15-4 |
Wollongong KrankFireflies15-2 |
Pool D: NOISE, Union, Two Oceans, Deep Space, Mainzelrenner, Condor Ultimate
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NOISE | 5 | 5 | 0 | 38 |
2 | Union | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Two Oceans | 5 | 3 | 2 | -2 |
4 | Deep Space | 5 | 2 | 3 | -5 |
5 | Mainzelrenner | 5 | 1 | 4 | -12 |
6 | Condor Ultimate | 5 | 0 | 5 | -28 |
NOISEUnion15-10 |
NOISETwo Oceans15-7 |
NOISEDeep Space15-10 |
NOISEMainzelrenner15-6 |
NOISECondor Ultimate15-4 |
UnionTwo Oceans12-10 |
UnionDeep Space15-9 |
UnionMainzelrenner15-13 |
UnionCondor Ultimate15-11 |
Two OceansDeep Space13-11 |
Two OceansMainzelrenner13-8 |
Two OceansCondor Ultimate12-11 |
Deep SpaceMainzelrenner15-12 |
Deep SpaceCondor Ultimate15-10 |
MainzelrennerCondor Ultimate15-8 |
Pool E: Red Flag, SMOG 1, Voltaje U.C, PUC Ultimate, CUSB Mixed, Crazy Dogs
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Red Flag | 5 | 5 | 0 | 28 |
2 | SMOG 1 | 5 | 4 | 1 | 25 |
3 | Voltaje U.C | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | PUC Ultimate | 5 | 2 | 3 | -1 |
5 | CUSB Mixed | 5 | 1 | 4 | -26 |
6 | Crazy Dogs | 5 | 0 | 5 | -34 |
Red FlagSMOG 115-13 |
Red FlagVoltaje U.C15-12 |
Red FlagPUC Ultimate14-9 |
Red FlagCUSB Mixed15-5 |
Red FlagCrazy Dogs15-7 |
SMOG 1Voltaje U.C15-10 |
SMOG 1PUC Ultimate15-14 |
SMOG 1CUSB Mixed15-5 |
SMOG 1Crazy Dogs15-4 |
Voltaje U.CPUC Ultimate15-8 |
Voltaje U.CCUSB Mixed15-12 |
Voltaje U.CCrazy Dogs15-9 |
PUC UltimateCUSB Mixed15-10 |
PUC UltimateCrazy Dogs15-8 |
CUSB MixedCrazy Dogs15-13 |
Pool F: GRUT, LAB, Ratels, FucZH, Owls UC, Zen Ultimate Club
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUT | 5 | 5 | 0 | 43 |
2 | LAB | 5 | 4 | 1 | 17 |
3 | Ratels | 5 | 3 | 2 | 5 |
4 | FucZH | 5 | 2 | 3 | -17 |
5 | Owls UC | 5 | 1 | 4 | -21 |
6 | Zen Ultimate Club | 5 | 0 | 5 | -27 |
GRUTLAB15-5 |
GRUTRatels15-10 |
GRUTFucZH15-4 |
GRUTOwls UC15-5 |
GRUTZen Ultimate Club15-8 |
LABRatels15-11 |
LABFucZH15-8 |
LABOwls UC15-6 |
LABZen Ultimate Club15-8 |
RatelsFucZH15-9 |
RatelsOwls UC15-13 |
RatelsZen Ultimate Club15-9 |
FucZHOwls UC15-13 |
FucZHZen Ultimate Club15-10 |
Owls UCZen Ultimate Club15-13 |
Pool G: Lunch Box Ultimate Club, Monkeys, CRAZY, Njord, Otters, High Tide
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lunch Box Ultimate Club | 5 | 5 | 0 | 38 |
2 | Monkeys | 5 | 4 | 1 | 11 |
3 | CRAZY | 5 | 2 | 3 | -4 |
4 | Njord | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | Otters | 5 | 2 | 3 | -11 |
6 | High Tide | 5 | 0 | 5 | -34 |
Lunch Box Ultimate ClubMonkeys15-7 |
Lunch Box Ultimate ClubCRAZY15-9 |
Lunch Box Ultimate ClubNjord15-7 |
Lunch Box Ultimate ClubOtters15-11 |
Lunch Box Ultimate ClubHigh Tide15-3 |
MonkeysCRAZY15-10 |
MonkeysNjord15-12 |
MonkeysOtters15-10 |
MonkeysHigh Tide15-9 |
CRAZYNjord15-12 |
OttersCRAZY13-12 |
CRAZYHigh Tide15-10 |
NjordOtters13-8 |
NjordHigh Tide15-6 |
OttersHigh Tide15-13 |
Pool H: PuTi, DisConnection, D-CRASH, Wunderteam, Pie Wagon, Hammers Ultimate Buenos Aires
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PuTi | 5 | 5 | 0 | 23 |
2 | DisConnection | 5 | 4 | 1 | 26 |
3 | D-CRASH | 5 | 3 | 2 | 1 |
4 | Wunderteam | 5 | 1 | 4 | -8 |
5 | Pie Wagon | 5 | 1 | 4 | -26 |
6 | Hammers Ultimate Buenos Aires | 5 | 1 | 4 | -16 |
PuTiDisConnection15-13 |
PuTiD-CRASH11-10 |
PuTiWunderteam15-9 |
PuTiPie Wagon15-9 |
PuTiHammers Ultimate Buenos Aires15-7 |
DisConnectionD-CRASH15-8 |
DisConnectionWunderteam15-8 |
DisConnectionPie Wagon15-5 |
DisConnectionHammers Ultimate Buenos Aires15-11 |
D-CRASHWunderteam12-11 |
D-CRASHPie Wagon15-8 |
D-CRASHHammers Ultimate Buenos Aires12-11 |
WunderteamPie Wagon15-8 |
Hammers Ultimate Buenos AiresWunderteam13-12 |
Pie WagonHammers Ultimate Buenos Aires15-11 |