Zeit und Ort
Endstand
1. | ↗︎ | Super Hot Pot |
2. | ↗︎ | Tequila Boom Boom |
3. | Hot Beaches | |
4. | CUSB DDT | |
5. | ↗︎ | Copenhagen |
6. | ↘︎ | The Have |
7. | ↗︎ | Yaka |
8. | Cosmic Girls | |
9. | HyväHyväHyvä | |
10. | Brilliance | |
11. | ↗︎ | Dyki Krali |
12. | ↗︎ | Freespeed Ladies |
13. | ↗︎ | Damengesellschaft |
14. | CUSB Dumps | |
15. | Swiss Milk | |
16. | ↘︎ | Strandperlen |
Playoff
Finale | Super Hot Pot 9-6Hot Beaches½ 9-6The Have¼ | Tequila Boom Boom 8-6CUSB DDT½ 10-4Cosmic Girls¼ | 15-6 |
Platzierung um 3. | Hot Beaches 6-9Super Hot Pot½ 10-3Yaka¼ | CUSB DDT 6-8Tequila Boom Boom½ 12-8Copenhagen¼ | 8-5 |
Platzierung um 5. | Copenhagen 10-4Cosmic Girls½ 8-12CUSB DDT¼ | The Have 8-5Yaka½ 6-9Super Hot Pot¼ | 15-4 |
Platzierung um 7. | Yaka 5-8The Have½ 3-10Hot Beaches¼ | Cosmic Girls 4-10Copenhagen½ 4-10Tequila Boom Boom¼ | 13-3 |
Platzierung um 9. | HyväHyväHyvä 15-1Dyki Krali½ 10-7CUSB Dumps¼ | Brilliance 8-5Freespeed Ladies½ 8-7Damengesellschaft¼ | 13-2 |
Platzierung um 11. | Dyki Krali 1-15HyväHyväHyvä½ 7-3Swiss Milk¼ | Freespeed Ladies 5-8Brilliance½ 9-7Strandperlen¼ | 8-4 |
Platzierung um 13. | Damengesellschaft 9-6Strandperlen½ 7-8Brilliance¼ | CUSB Dumps 9-3Swiss Milk½ 7-10HyväHyväHyvä¼ | 7-5 |
Platzierung um 15. | Swiss Milk 3-9CUSB Dumps½ 3-7Dyki Krali¼ | Strandperlen 6-9Damengesellschaft½ 7-9Freespeed Ladies¼ | 6-4 |
Poolrunde
Pool A: Super Hot Pot, CUSB DDT, Yaka, Cosmic Girls, HyväHyväHyvä, Brilliance, Swiss Milk, Freespeed Ladies
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Super Hot Pot | 7 | 7 | 0 | 72 |
2 | CUSB DDT | 7 | 6 | 1 | 46 |
3 | Yaka | 7 | 5 | 2 | 29 |
4 | Cosmic Girls | 7 | 4 | 3 | 35 |
5 | HyväHyväHyvä | 7 | 3 | 4 | -2 |
6 | Brilliance | 7 | 2 | 5 | -49 |
7 | Swiss Milk | 7 | 1 | 6 | -65 |
8 | Freespeed Ladies | 7 | 0 | 7 | -66 |
CUSB DDTHyväHyväHyvä11-3 |
Super Hot PotCUSB DDT14-5 |
Super Hot PotCosmic Girls7-4 |
Super Hot PotHyväHyväHyvä15-2 |
Super Hot PotBrilliance15-2 |
Super Hot PotFreespeed Ladies14-1 |
Super Hot PotSwiss Milk15-0 |
CUSB DDTYaka11-6 |
YakaCosmic Girls11-8 |
YakaHyväHyväHyvä13-8 |
YakaBrilliance10-2 |
YakaFreespeed Ladies16-2 |
Super Hot PotYaka12-6 |
CUSB DDTCosmic Girls11-7 |
Swiss MilkFreespeed Ladies7-4 |
CUSB DDTBrilliance16-3 |
CUSB DDTFreespeed Ladies12-2 |
CUSB DDTSwiss Milk16-1 |
Cosmic GirlsHyväHyväHyvä12-4 |
Cosmic GirlsBrilliance15-1 |
Cosmic GirlsFreespeed Ladies13-1 |
Cosmic GirlsSwiss Milk15-4 |
HyväHyväHyväBrilliance12-2 |
HyväHyväHyväFreespeed Ladies15-3 |
HyväHyväHyväSwiss Milk13-3 |
BrillianceFreespeed Ladies7-5 |
BrillianceSwiss Milk10-3 |
YakaSwiss Milk11-1 |
Pool B: Tequila Boom Boom, Hot Beaches, Copenhagen, The Have, Strandperlen, Dyki Krali, Damengesellschaft, CUSB Dumps
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Boom Boom | 7 | 6 | 1 | 33 |
2 | Hot Beaches | 7 | 6 | 1 | 35 |
3 | Copenhagen | 7 | 5 | 2 | 45 |
4 | The Have | 7 | 5 | 2 | 39 |
5 | Strandperlen | 7 | 3 | 4 | -31 |
6 | Dyki Krali | 7 | 2 | 5 | -30 |
7 | Damengesellschaft | 7 | 1 | 6 | -52 |
8 | CUSB Dumps | 7 | 0 | 7 | -39 |
CopenhagenStrandperlen14-1 |
CopenhagenThe Have11-6 |
The HaveTequila Boom Boom6-3 |
The HaveStrandperlen14-2 |
The HaveDyki Krali15-3 |
The HaveDamengesellschaft15-3 |
The HaveCUSB Dumps9-3 |
Hot BeachesCopenhagen9-8 |
Tequila Boom BoomHot Beaches12-8 |
Hot BeachesStrandperlen14-8 |
Hot BeachesDyki Krali10-2 |
Hot BeachesDamengesellschaft15-1 |
Hot BeachesThe Have6-5 |
Tequila Boom BoomCopenhagen10-7 |
DamengesellschaftCUSB Dumps6-4 |
CopenhagenDyki Krali10-2 |
CopenhagenDamengesellschaft14-1 |
CopenhagenCUSB Dumps10-0 |
Tequila Boom BoomStrandperlen12-3 |
Tequila Boom BoomDyki Krali11-1 |
Tequila Boom BoomDamengesellschaft7-2 |
Tequila Boom BoomCUSB Dumps9-4 |
StrandperlenDyki Krali6-5 |
StrandperlenDamengesellschaft11-7 |
StrandperlenCUSB Dumps8-4 |
Dyki KraliDamengesellschaft10-4 |
Dyki KraliCUSB Dumps13-10 |
Hot BeachesCUSB Dumps10-1 |