6 × | Wall City | Berlin, Deutschland | 2009 - 2013 |
6 × | M.U.C. | München, Deutschland | 2016 - 2018 |
3 × | Sandsturm | Deutschland | 2013 - 2015 |
3 × | Zamperl | München, Deutschland | 2015 - 2016 |
3 × | Fresh Lobster | Deutschland | 2017 - 2022 |
3 × | Sabotage | Philadelphia, PA, Vereinigte Staaten | 2018 - 2023 |
2 × | Inexpensive | 2005 - 2006 | |
2 × | Swermans | Schweiz | 2013 - 2014 |
2 × | Deutschland Open Masters | Deutschland | 2017 - 2019 |
2 × | ...and friends | München, Deutschland | 2022 - 2023 |
1 × | Air Pussies | Deutschland | 2002 |
1 × | Usual Suspects | Schweiz | 2016 |
1 × | FAB Coed | Bern, Schweiz | 2016 |
1 × | Outernationals | Deutschland | 2017 |
1 × | Wolpertinger | München, Deutschland | 2014 |
1 × | Thrill Ride | Deutschland | 2005 |
1 × | High Five Berlin | Berlin, Deutschland | 2012 |
1 × | Deutschland Mixed | Deutschland | 2015 |
2023
Oktober | Valencia, Spanien | Xequebo 2023 Open | Sabotage | 3. | ↗︎ |
April | Castelldefels, Spanien | Copa Tanga 2023 Open | ...and friends | 1. | →︎ |
2022
November | Lanzarote, Spanien | CFC - Coman Fruta Cabrones 2022 Mixed | Fresh Lobster | 4. | |
Oktober | Valencia, Spanien | Xequebo 2022 Open | Sabotage | 4. | |
September | Castelldefels, Spanien | Copa Tanga 2022 Open | ...and friends | 1. | |
2019
Mai | Praia da Rocha, Portugal | ECBU - European Championships Beach Ultimate 2019 Open Masters | Deutschland Open Masters | 5. | |
2018
November | Lanzarote, Spanien | CFC - Coman Fruta Cabrones 2018 Mixed | Fresh Lobster | 9. | ↗︎ |
Oktober | Valencia, Spanien | Xequebo 2018 Open | Sabotage | 7. | |
April | Castelldefels, Spanien | Copa Tanga 2018 Open | M.U.C. | 2. | |
20175
November | Lanzarote, Spanien | CFC - Coman Fruta Cabrones 2017 Mixed | Fresh Lobster | 15. | ↘︎ |
Mai | Castelldefels, Spanien | Beach Ultimate Confederations Cup 2017 Open | Deutschland Open Masters | 7. | |
Mai | Brügge, Belgien | Tom's Tourney 2017 Open | M.U.C. | 2. | ↗︎ |
April | Winterthur, Schweiz | Sky Bowl 2017 Open | M.U.C. | 2. | |
April | Lloret de Mar, Spanien | Costa Brava 2017 Mixed | Outernationals | 4. | |
20166
November | Lanzarote, Spanien | CFC - Coman Fruta Cabrones 2016 Mixed | FAB Coed | 13. | |
September | Dresden, Deutschland | Deutsche Meisterschaft 2016 Open | M.U.C. | 3. | ↘︎ |
August | Enschede, Niederlande | EUCR Central 2016 Open | M.U.C. | 6. | |
Juli | Kiel, Deutschland | Deutsche Meisterschaft 2016 Mixed | Zamperl | 5. | ↘︎ |
Mai | Brügge, Belgien | Tom's Tourney 2016 Open | M.U.C. | 7. | |
April | Castelldefels, Spanien | Copa Tanga 2016 Mixed | Usual Suspects | 9. | |
20154
Juli | Heidelberg, Deutschland | Deutsche Meisterschaft 2015 Mixed | Zamperl | 1. | |
April | Rimini, Italien | Paganello 2015 Open | Zamperl | 9. | |
März | Dubai, United Arab Emirates | WCBU World Championships of Beach Ultimate 2015 Mixed | Deutschland Mixed | 1. | |
Februar | Lisbon, Portugal | MOW 2015 Mixed | Sandsturm | 2. | |
2014
September | Viareggio, Italien | Burla Beach Cup 2014 Mixed | Sandsturm | 1. | |
August | Lecco, Italien | WUCC 2014 Open Masters | Wolpertinger | 9. | |
März | Tenerife, Spanien | Dr. Sand Mr. Grass 2014 Mixed | Swermans | 6. | ↗︎ |
20134
September | Frankfurt, Deutschland | Deutsche Meisterschaft 2013 Open | Wall City | 6. | |
April | Hamburg, Deutschland | Hamburg Rumble 2013 Open | Wall City | 13. | |
März | Rimini, Italien | Paganello 2013 Mixed | Sandsturm | 6. | ↘︎ |
Februar | Tenerife, Spanien | Dr. Sand Mr. Grass 2013 Mixed | Swermans | 12. | |
2012
April | Rimini, Italien | Paganello 2012 Mixed | High Five Berlin | 4. | |
2011
September | Frankfurt, Deutschland | Deutsche Meisterschaft 2011 Open | Wall City | 10. | |
2010
Juli | Prag, Tschechien | WUCC 2010 Open Masters | Wall City | 8. | |
2009
September | London, Vereinigtes Königreich | XEUCF 2009 Open | Wall City | 18. | |
Juni | Amsterdam, Niederlande | Windmill Windup 2009 Open | Wall City | 5. | |
2006
August | Viareggio, Italien | Burla Beach Cup 2006 Open | Inexpensive | 3. | ↘︎ |
2005
September | Viareggio, Italien | Burla Beach Cup 2005 Open | Inexpensive | 1. | |
März | Rimini, Italien | Paganello 2005 Mixed | Thrill Ride | 10. | |
2002
März | Rimini, Italien | Paganello 2002 Open | Air Pussies | 45. | |