Open
Jahr | Ort | Gewinner | Teams |
---|---|---|---|
2017 | Brügge, Belgien | CUSB La Fotta | 24 |
2016 | Brügge, Belgien | Bad Skid | 24 |
2015 | Brügge, Belgien | CUSB La Fotta | 24 |
2014 | Brügge, Belgien | Bad Skid | 24 |
2013 | Brügge, Belgien | Freespeed | 24 |
2012 | Brügge, Belgien | Freespeed | 20 |
2011 | Brügge, Belgien | Cobra Kai | 20 |
2010 | Brügge, Belgien | Cobra Kai | 19 |
2009 | Brügge, Belgien | CUSB La Fotta | 20 |
2008 | Brügge, Belgien | CUSB La Fotta | 20 |
2007 | Brügge, Belgien | CUSB La Fotta | 37 |
Frauen
Jahr | Ort | Gewinner | Teams |
---|---|---|---|
2017 | Brügge, Belgien | Deutschand Frauen U24 | 16 |
2016 | Brügge, Belgien | Großbritannien Frauen | 8 |
2015 | Brügge, Belgien | Großbritannien Frauen | 20 |
2014 | Brügge, Belgien | U de Cologne | 14 |
2013 | Brügge, Belgien | CUSB Shout | 12 |
2012 | Brügge, Belgien | Großbritannien Frauen | 16 |
2011 | Brügge, Belgien | Schweiz Frauen | 14 |
2010 | Brügge, Belgien | Copenhagen | 16 |
2009 | Brügge, Belgien | LeedsLeedsLeeds Women | 16 |
2008 | Brügge, Belgien | Primavera Olandese | 13 |
2007 | Brügge, Belgien | Yaka | 8 |
Open 2
Jahr | Ort | Gewinner | Teams |
---|---|---|---|
2017 | Brügge, Belgien | Barbastreji | 20 |
2016 | Brügge, Belgien | Helgtre | 20 |
2015 | Brügge, Belgien | Play> | 16 |
2014 | Brügge, Belgien | Blue Arse Flies | 16 |
2013 | Brügge, Belgien | Sun | 16 |
2012 | Brügge, Belgien | Blue Arse Flies | 16 |
2011 | Brügge, Belgien | Diabolic Heaven | 16 |
2010 | Brügge, Belgien | Blue Arse Flies | 16 |
2009 | Brügge, Belgien | Blue Arse Flies | 16 |
2008 | Brügge, Belgien | Unacceptable Face of Ultimate | 16 |